| Fees | I Semester | II Semester | III Semester | IV Semester | V Semester | VI Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 15,000 | - | - | - | - | - |
| Tution Fee | 75,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 85,000 |
| University Examinations Fees | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Total | 95,500 | 80,500 | 85,500 | 85,500 | 90,500 | 90,500 |
| Security (Refundable) | - | - | 10,000 | - | - | - |
| Other Incidental Compulsory Charges | ||||||
| Charges for Uniform (Dress Camp) | 9,500 | - | - | - | - | - |
| Book Bank (EET Library) | 4,500 | - | - | - | - | - |
| Career Development Cell Membership | - | - | - | - | 7,500 | - |
| Alumni Registration + 1 Year Enrollment | - | - | - | - | - | 5,000 |
| Online ERP Fee | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
*Scholarship amount (if any) will be calculated on B.Sc tuition fee for first year Rs. 75,000 per semester and subsequently thereafter
Fee is subject to change. For updated fee structure kindly visit www.doonbusinessschool.com / www.dgu.ac.in
| Fees | I Semester | II Semester | III Semester | IV Semester | V Semester | VI Semester | VII Semester | VIII Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 10,000 | |||||||
| Tution Fee | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 |
| Special Diversity Scholarship 25% (-) | 13,750 | 14,250 | 14,750 | 15,250 | 13,750 | 14,250 | 14,750 | 15,250 |
| University Examinations Fees | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Total | 51,250 | 41,250 | 42,750 | 42,750 | 44,250 | 44,250 | 45,750 | 45,750 |
| Security (Refundable) | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| Other Incidental Compulsory Charges | ||||||||
| Charges for Uniform (Dress Camp) | 9,500 | - | - | - | - | - | ||
| Book Bank (EET Library) | 4,500 | - | - | - | - | - | ||
| Career Development Cell Membership | - | - | - | - | - | - | 7,500 | - |
| Alumni Registration + 1 Year Enrollment | - | - | - | - | - | 5,000 | ||
| Online ERP Fee | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
*Special Diversity Scholarship 2026 25% of the tuition fee | Uttarakhand Domicile Scholarship of 25% | Ward of Single Mother | Ward of Defence Personal | Ward of Full Time Teacher.
*In cases where a student is eligible for a higher merit-based scholarship under the same program, only the scholarship with the higher benefit shall be applicable.
*Under no circumstances shall two scholarships be clubbed or combined simultaneously.
*Scholarship amount (if any) will be calculated on B.Sc (Hons.) tuition fee for first year Rs.55,000 per semester and subsequently thereafter.
Fee is subject to change. For updated fee structure kindly visit www.doonbusinessschool.com / www.dgu.ac.in
| Fees | I Semester | II Semester | III Semester | IV Semester | V Semester | VI Semester | VII Semester | VIII Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 10,000 | |||||||
| Tution Fee | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 61,000 |
| Special Diversity Scholarship 25% (-) | 13,750 | 14,250 | 14,750 | 15,250 | 13,750 | 14,250 | 14,750 | 15,250 |
| University Examinations Fees | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Total | 51,250 | 41,250 | 42,750 | 42,750 | 44,250 | 44,250 | 45,750 | 45,750 |
| Security (Refundable) | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| Other Incidental Compulsory Charges | ||||||||
| Charges for Uniform (Dress Camp) | 9,500 | - | - | - | - | - | ||
| Book Bank (EET Library) | 4,500 | - | - | - | - | - | ||
| Career Development Cell Membership | - | - | - | - | - | - | 7,500 | - |
| Alumni Registration + 1 Year Enrollment | - | - | - | - | - | 5,000 | ||
| Online ERP Fee | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
*Special Diversity Scholarship 2026 25% of the tuition fee | Uttarakhand Domicile Scholarship of 25% | Ward of Single Mother | Ward of Defence Personal | Ward of Full Time Teacher.
*In cases where a student is eligible for a higher merit-based scholarship under the same program, only the scholarship with the higher benefit shall be applicable.
*Under no circumstances shall two scholarships be clubbed or combined simultaneously.
*Scholarship amount (if any) will be calculated on B.Sc (Hons.) tuition fee for first year Rs.55,000 per semester and subsequently thereafter.
Fee is subject to change. For updated fee structure kindly visit www.doonbusinessschool.com / www.dgu.ac.in
| Fees | I Semester | II Semester | III Semester | IV Semester |
|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 15,000 | - | - | - |
| Tution Fee | 46,000 | 46,000 | 48,000 | 48,000 |
| University Examinations Fees | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Total | 66,500 | 51,500 | 53,500 | 53,500 |
| Security (Refundable) | - | 10,000 | - | - |
| Other Incidental Compulsory Charges | ||||
| Charges for Uniform (Dress Camp) | 9,500 | - | - | - |
| Book Bank (EET Library) | 4,500 | - | - | - |
| Alumni Registration + 1 Year Enrollment | - | - | - | 5,000 |
| Online ERP Fee | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Fee is subject to change. For updated fee structure kindly visit www.doonbusinessschool.com / www.dgu.ac.in
| Fees | I Semester | II Semester | III Semester | IV Semester | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admission Fee | 50,000 | - | - | - | |
| Tuition Fee | 2,35,000 | 2,35,000 | 2,55,000 | 2,55,000 | |
| Compulsory value added program (CVA) | - | - | - | - | |
| Combo Scholarship (-) | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | |
| Total Academic Fee + CVA (After Combo Scholarship) | 2,32,500 | 1,82,500 | 2,02,500 | 2,02,500 | |
| International Tour & Education Immersions Charges | |||||
| One Week in Singapore / Dubai / Malaysia / Hong Kong / Thailand) | 85,000 |
||||
| Upto 02 months Immersion in Sigapore/ HongKong/ Dubai with 12 Credits or 3-4 Week in Europe with upto 6 Credits | 6,80,000 | ||||
| Other Optional Value Added Program, students may combine with above mentioned programs | |||||
| SAP | SAS | ISCEA | One week IIM Rhotak residential program (Business Strategy) |
Two months residential programs at NISM Academy Mumbai (stock Market/Investment Banking) |
Rs. 70,000/- for each value added program |
| Germany | USA | USA | India | India | - |
Last updated: 29 May, 2026